의료진 | 02/18(월) | 02/19(화) | 02/20(수) | 02/21(목) | 02/22(금) | 02/23(토) | 02/24(일) |
---|
산부인과 이승재 원장 | 오전 | O | O | O | O | O | O | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오후 | X | X | X | X | X | X | X | |
당직 | 분만실당직(익일~09:00) | |||||||
산부인과 권혁찬 원장 | 오전 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 07:30~11:30 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 휴진 |
오후 | 14:00~17:00 | 14:00~19:00 | 휴진 | 14:00~19:00 | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | 휴진 | |
당직 | 외래당직(~19:00) | 외래당직(~19:00) | ||||||
산부인과 정지예 원장 | 오전 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 14:00~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~19:00 | 휴진 | 13:30~19:00 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | 외래당직(~19:00) | 분만실당직(익일~09:00) | ||||||
산부인과 안소정 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 휴진 | 08:00~12:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | 분만실당직(익일~09:00) | |||||||
산부인과 한지혜 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~19:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | 외래당직(~19:00) | 분만실당직(익일~09:00) | 분만실당직(익일~09:00) | |||||
산부인과 정희정 원장 | 오전 | 휴진 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 휴진 | 휴진 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~19:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | |
당직 | 외래당직(~19:00) | |||||||
산부인과 김수아 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 13:30~19:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | 외래당직(~19:00) | |||||||
산부인과 성중엽 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | 분만실당직(익일~09:00) | |||||||
산부인과 서원석 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 13:30~17:00 | 휴진 | |
당직 | 분만실당직(익일~09:00) | |||||||
외과 박지민 원장 | 오전 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 휴진 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
내과 정찬현 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
소아과 박신영 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 | 휴진 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 13:30~18:00 | 13:30~16:00 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
소아과 최중환 원장 | 오전 | 휴진 | 08:00~12:00 | 휴진 | 휴진 | 08:00~12:00 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
소아과 임연주 원장 | 오전 | 휴진 | 휴진 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 휴진 | 휴진 | 13:30~18:00 | 13:30~18:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
심신건강클리닉 이인실 원장 | 오전 | 휴진 | 09:00~12:00 | 휴진 | 09:00~12:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | |
당직 |